Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости / BWeek News

Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости / BWeek News

Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась на 13% больше и на 25% ярче обычного.

Это первое из серии подобных явлений: следующие ожидаются 5 ноября, 4 декабря и 3 января 2026 года
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Жители всех регионов России этой ночью наблюдали суперлуние — Луна оказалась | Новости  / BWeek News
Открыть следующую запись
Посмотреть другие записи